UNI SVC 27-48 buharlı temizlik makinesi, endüstriyel tip buharlı temizleyici modelimizdir. 27 kW ve 48 kW’lık güç seçenekleri ve 10 Bar’lık buhar basıncı ile tüm endüstri kuruluşlarında rahatlıkla kullanılabilmektedir.
UNI SVC 27-48 Endüstriyel Buharlı Temizleyici
UNI SVC 27-48 Buharlı Temizlik Makinesi Teknik Özellikler
SOKETLER
| Soket-1* (Buhar +Vakum + Kimyasal) | Buhar + Kimyasal |
|---|---|
| Soket-2 (Sadece Buhar) | ✓ |
| Soket-3 (Sadece Buhar) | Opsiyonel |
SOKET KAPASITESI (MAX)
| Soket-1 | 325 – 610 gr/dk |
|---|---|
| Soket-2 | 325 – 610 gr/dk |
| Soket-3 | 670 – 1220 gr/dk |
DIĞER ÖZELLIKLER
| Buhar Üretim Miktarı | 700-1250 gr/dk |
|---|---|
| Renk | Paslanmaz Çelik |
| Kontrol Sistemi | PLC (Dokunmatik Ekran) |
| Isınma Süresi | 5 dk. |
| Kabin Isı Kontrolü | ✓ |
| Kabin Soğutma (Çift Fan) | ✓ |
| Otomatik Su Besleme | ✓ |
| Şebekeden Otomatik Su Besleme | ✓ |
| Besleme Tankı Hacmi (Litre) | 30 L |
| Kimyasal Tankı Hacmi (Litre) | 8 L |
| Atık Su Tankı Hacmi (Litre) | 18 L |
| Boyler Materyal (AISI 304) | ✓ |
| Boyler Hacim (Litre) | 14.2 – 18.4 L |
| Voltaj | 380 – 400 V |
| Boyler Gücü | 27 kW – 488 kW |
| Boyler Basıncı ve Isısı | 10 Bar – 185 C° |
| Boyler Isı Kontrolü | ✓ |
| Manometre | ✓ |
| Ağırlık (Sadece Makine) | 118 kg |
| Vakum Ekipman Ağırlığı | 17,2 kg |
| Vakum Gücü | 3600 W |
| Uyarı Sinyali | ✓ |
| Ölçüler (Vakum Hariç) ExBxY (mm) | 660x930x1010 |
| Ölçüler (Vakum Dahil) ExBxY (mm) | 660x930x1550 |
| Kablo Uzunluğu | Opsiyonel |
| Sertifika | CE |
Soket-1*: SVC 4.2 ve SVC 9-18 modellerinde dahili vakum özelliği bulunmaktadır. SVC 27-48 modellerinde vakum özelliği opsiyonel olup haricen kullanılabilir.